Library Hours and Holiday Closings
Fall/ Winter Hours
Summer Hours
2023 Holiday Closings
2024 Holiday Closings
Library Hours
Services end 15 minutes before closing time.
Main Library | Branches | |
Monday | 9:00 am – 5:30 pm | Closed |
Tuesday | 9:00 am – 8:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Wednesday | 9:00 am – 8:30 pm | 1:00 pm – 8:00 pm |
Thursday | 9:00 am – 8:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Friday | 9:00 am – 5:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Saturday | 9:00 am – 5:30 pm | 11:00 am – 3:00 pm |
Sunday | Closed | Closed |
Library Hours
Starting June 26th through September 5th.
Services end 15 minutes before closing time.
Main Library | Branches | |
Monday | 9:00 am – 5:30 pm | Closed |
Tuesday | 9:00 am – 5:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Wednesday | 9:00 am – 8:30 pm | 1:00 pm – 8:00 pm |
Thursday | 9:00 am – 5:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Friday | 9:00 am – 5:30 pm | 9:30 am – 5:30 pm |
Saturday | 9:30 am – 1:30 pm | 9:30 am – 1:30 pm |
Sunday | Closed | Closed |
Monday, January 2 | New Year’s Day (observed) |
Monday, January 16 | Martin Luther King, Jr.’s Birthday |
Monday, February 13 | Lincoln’s Birthday (observed) |
Monday, February 20 | Washington’s Birthday |
Friday, April 7 | Good Friday |
Monday, May 29 | Memorial Day |
Monday, June 19 | Juneteenth |
Tuesday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 4 | Labor Day |
Monday, October 9 | Indigenous Peoples’ Day |
Tuesday, November 7 | Election Day |
Saturday, November 11 | Veterans Day |
Thursday, November 23 | Thanksgiving |
Friday, November 24 | Day after Thanksgiving |
Saturday, December 23 | Christmas Eve (observed) |
Monday, December 25 | Christmas Day |
Tuesday, December 26 | Day After Christmas |
Monday, January 1st | New Year’s Day (observed) |
Monday, January 15th | Martin Luther King, Jr.’s Birthday |
Monday, February 12th | Lincoln’s Birthday (observed) |
Monday, February 19th | Washington’s Birthday |
Friday, March 29th | Good Friday |
Monday, May 27th | Memorial Day |
Wednesday, June 19th * | Juneteenth |
Thursday, July 4th | Independence Day |
Monday, September 2nd | Labor Day |
Monday, October 14th | Indigenous Peoples’ Day |
Tuesday, November 5th | Election Day |
Monday, November 11th | Veterans Day |
Thursday, November 28th | Thanksgiving |
Friday, November 29th | Day after Thanksgiving |
Tuesday, December 23rd | Christmas Eve (observed) |
Wednesday, December 25th | Christmas Day |
Thursday, December 26th | Day After Christmas |
*Date may be subject to change